Otsego County Map Directory
Available Quarter Sections Are Highlighted in Yellow. Select with Mouse Click.
Bagley Township
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
         
Charlton Township
NORTH
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
CENTRAL
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
SOUTH
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
Chester Township
NORTH
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
SOUTH
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
Corwith Township
EAST
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
CENTRAL
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
WEST
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
Dover Township
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
Elmira Township
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
Hayes Township
NORTH
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
6 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 18 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 30 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
7 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 19 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 31 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
8 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 20 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 32 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
9 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 21 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 33 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
10 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 22 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 34 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
11 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 23 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 35 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
12 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 24 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 36 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
SOUTH
Section Section Section
1 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 13 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 25 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
2 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 14 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 26 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
3 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 15 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 27 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
4 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 16 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 28 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
5 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 17 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4 29 NE 1/4 NW 1/4 SW 1/4 SE 1/4
